| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Гайколом | |
118275_tor | Гайколом гидравлический TOR HHQ-27 20т, М22-М27 | 42479.85 |
11841505 | Гайколом гидравлический TOR HHQ-4150 35т, М27-М33 | 83538.30 |
118245 | Гайколом гидравлический TOR HHQ-24 14т, М8-М24 | 24674.40 |
| Домкрат | |
108504_tor | Домкрат гидравлический подкатный, TOR 5 т | 62100.00 |
12631 | Домкрат винтовой TOR 3,2T | 7872.90 |
126201 | Домкрат винтовой TOR 20,0T | 16139.10 |
10821_tor | Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135–300 мм | 7645.20 |
126101 | Домкрат винтовой TOR 10,0T | 12937.50 |
12651 | Домкрат винтовой TOR 5,0T | 9059.70 |
10834_tor | Домкрат гидравл. подкатной TOR г/п 3,0 т 130-500 | 22352.55 |
1082253 | Домкрат гидравл. подкатной TOR г/п 2,25 т 130-500 | 19558.05 |
1261001 | Домкрат винтовой TOR 100,0T | 117945.15 |
126501 | Домкрат винтовой TOR 50,0T | 41413.80 |
126321 | Домкрат винтовой TOR 32,0T | 26823.75 |
1082004 | Домкрат гидравлический подкатный, TOR 20 т | 205585.50 |
10823_tor | Домкрат гидравл. подкатной TOR г/п 2,0 т 130-355 | 7376.10 |
1081004 | Домкрат гидравлический подкатный, TOR 10 т | 139914.75 |
| Лебедка | |
00018868 | Автомобильная лебедка марки KDJ-2000R (крепление на фаркоп) | 17638.60 |
00009337 | Лебедка червячная VS500 канат 25м | 49099.12 |
11405101 | Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 220 В) с канатом 100 м | 131928.00 |
1140256 | Лебедка электрическая переносная TOR SQ-04 250 кг 8,0 м 220 В с пультом | 36883.95 |
00019829 | Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 35/70м; U=380В | 47558.00 |
00011320 | Лебедка барабанная CHW0.5 т, Euro-Lift | 52750.25 |
114035_tor | Лебедка TOR CD-300-A (KCD-300 kg, 220 В) с канатом 70 м | 93646.80 |
00000205 | Лебедка рычажная MTM GP, RX, JM (Монтажно-тяговый механизм МТМ) т/у 3.2 т, Euro-Lift | 58394.00 |
1140456 | Лебедка электрическая переносная TOR SQ-02 450 кг 4,6 м 220 В с пультом | 36590.70 |
00019832 | Лебедка электрическая KCD - т/у: 1000/2000кг; в/п: 50/100м; U=380В | 182105.00 |
00011323 | Лебедка барабанная CHW3 т, Euro-Lift | 135149.00 |
1141506 | Лебедка монтажная 1141506 | 2588407.35 |
00000463 | Лебедка барабанная WH18-20 т/у 0.75 т, Euro-Lift | 8397.90 |
11431_tor | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 3,0 тн Н=160 м (б/каната) | 400545.00 |
00019835 | Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 15/30м; U=220В | 50267.00 |
00011333 | Лебедка барабанная WH18-20 (лента) т/у 0.75 т, Euro-Lift | 8214.29 |
11416_tor | Лебедка монтажная 11416 | 246895.80 |
00001398 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-1000E1 | 213409.00 |
11411_tor | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 1,0 тн Н=120 м (б/каната) | 208859.55 |
00012398 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) JM-2 (канат 150 м) | 526750.00 |
114148_tor | Лебедка монтажная 114148 | 217822.65 |
00001487 | Автомобильная лебедка марки KDJ300-D (DW3500-12v) | 20167.00 |
11405603 | Лебедка EWH 500 (TOR KDJ-500B-30) электрич (500кг) L=60м, 220 V | 191744.10 |
00013662 | AHW12 (г/п 545 кг) - крашенный корпус | 9331.00 |
114708_tor | Лебедка монтажная 114708 | 788469.90 |
00001496 | Автомобильная лебедка марки KDJ-2000G (KDJ-200D) (крепление на фаркоп) | 14071.75 |
1141504 | Лебедка (6804 кг/28 м) автомобильная TOR 12 V SEC15000 | 109572.00 |
00013995 | AHW26 (г/п 1180 кг / канат 35 м) - оцинкованный корпус | 25922.12 |
00002507 | Канат для монтажно-тягового механизма МТМ-3.2 (длина: 20 м, диаметр: 16 мм) | 13545.00 |
1141005 | Лебедка (4536 кг/28 м) автомобильная TOR 24 V S10000 | 89700.00 |
00013998 | Лебедка барабанная HHW25-45 т/у 1.1 т, Euro-Lift | 20811.14 |
00004876 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-2200E1 | 698320.00 |
114603 | Лебедка (2948 кг/20 м) автомобильная TOR 12 V P6000 | 60081.75 |
114807_tor | Лебедка маневровая электрическая ЛЭМ-8 | 2269834.35 |
00015604 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) JK-3.2 (канат 150 м) | 887950.00 |
00005193 | Лебедка червячная VS1000 (без троса) | 74651.01 |
114170_tor | Лебедка TOR CD-1000-A (KCD-1000 kg, 380 В) с канатом 70 м | 231429.45 |
114805_tor | Лебедка монтажная ЛМ-8А | 1791974.85 |
00016934 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-300E1 ; в/п 70 м | 98276.50 |
00006332 | AHW26 (г/п 1180 кг) - оцинкованный корпус | 24426.15 |
1140570 | Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 380 В) с канатом 70 м | 116082.15 |
114205 | Лебедка монтажная ЛМ-2 | 392316.75 |
00017689 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) JK-1 (канат 150м) | 264880.00 |
00009141 | Лебедка рычажная марка LE-1500 (JP002) т/у 1.5 т | 11501.21 |
11405701 | Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 220 В) с канатом 70 м | 119590.80 |
00018870 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-500E1 ; в/п 100 м | 267498.70 |
00009338 | Лебедка червячная VS1000 канат 35м | 95094.93 |
114036_tor | Лебедка TOR CD-300-A (KCD-300 kg, 380 В) с канатом 70 м | 87178.05 |
1140255 | Лебедка электрическая переносная TOR SQ-03 250 кг 8,0 м 220 В | 32381.70 |
00019830 | Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 50/100м; U=380В | 57641.50 |
00011321 | Лебедка барабанная CHW1 т, Euro-Lift | 66803.94 |
114033_tor | Лебедка TOR CD-300-A (KCD-300 kg, 220 В) с канатом 30 м | 82772.40 |
00000276 | Лебедка барабанная WH25-20 т/у 1.1 т, Euro-Lift | 10414.60 |
1140455 | Лебедка электрическая переносная TOR SQ-01 450 кг 4,6 м 220 В | 32530.05 |
00019833 | Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 15/30м; U=220В | 46956.00 |
00011331 | Лебедка барабанная WH12-15 (лента) т/у 0.55 т, Euro-Lift | 6026.02 |
114155_tor | Лебедка монтажная 114155 | 286715.70 |
00000473 | Лебедка рычажная MTM GP, RX, JM (Монтажно-тяговый механизм МТМ) т/у 0.8 т, Euro-Lift | 21973.00 |
11421_tor | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 2,0 тн Н=150 м (б/каната) | 372600.00 |
00019836 | Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 35/70м; U=220В | 54481.00 |
00011334 | Лебедка барабанная WH25-20 (лента) т/у 1.1 т, Euro-Lift | 9857.75 |
11459 | Лебедка монтажная 11459 | 223001.10 |
00001401 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-300E | 62909.00 |
114051_tor | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 0,5 тн Н=100 м (б/каната) | 142347.00 |
00012400 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) JK-1 (канат 100м) | 247121.00 |
1140505 | Лебедка монтажная 1140505 | 220610.25 |
00001493 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-200E | 46233.60 |
1142004 | Лебедка (9072 кг/28 м) автомобильная TOR 12 V S20000 | 144900.00 |
00013663 | AHW18 (г/п 818 кг) - крашенный корпус | 15351.00 |
11478 | Лебедка монтажная 11478 | 1035362.25 |
00001497 | Автомобильная лебедка марки KDJ450-D | 45815.21 |
1141304 | Лебедка (5897 кг/28 м) автомобильная TOR 12 V SEC13000 | 79488.00 |
00013996 | AHW26 (г/п 1180 кг / канат 50 м) - оцинкованный корпус | 29203.02 |
00004328 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-750E1 | 283767.75 |
1141004 | Лебедка (4536 кг/28 м) автомобильная TOR 12 V S10000 | 73968.00 |
114106_tor | Лебедка монтажная ТЭЛ-10 | 2150367.75 |
00015601 | Лебедка барабанная WH12-15 т/у 0.55 т, Euro-Lift | 6938.05 |
00005074 | Лебедка червячная VS250 (без троса) | 26683.65 |
114353_tor | Лебедка (1588 кг/15 м) автомобильная TOR 12 V P3500-1D | 29863.20 |
114156_tor | Лебедка маневровая электрическая ЛЭМ-15 | 2707870.50 |
00016758 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-750E1 ; в/п 100 м | 329745.50 |
00006330 | AHW12 (г/п 545 кг) - оцинкованный корпус | 11844.35 |
114110_tor | Лебедка TOR CD-1000-A (KCD-1000 kg, 380 В) с канатом 100 м | 256428.15 |
114505 | Лебедка монтажная ЛМ-5 | 805281.75 |
00016935 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-500E1 ; в/п 70 м | 150484.95 |
00006994 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-3200E1 | 778912.75 |
114052_tor | Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 380 В) с канатом 30 м | 106663.65 |
114105_tor | Лебедка монтажная ЛМ-10А | 2309654.25 |
00018867 | Автомобильная лебедка марки KDJ-2000H (крепление на кенгурятник) | 18060.00 |
00009336 | Лебедка червячная VS250 канат 20м | 32312.35 |
11405301 | Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 220 В) с канатом 30 м | 107226.00 |
00019828 | Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 15/30м; U=380В | 43645.00 |
00011157 | Лебедка рычажная MTM GP, RX, JM (Монтажно-тяговый механизм МТМ) т/у 5.4 т, Euro-Lift | 116788.00 |
114032_tor | Лебедка TOR CD-300-A (KCD-300 kg, 380 В) с канатом 30 м | 82772.40 |
00000204 | Лебедка рычажная MTM GP, RX, JM (Монтажно-тяговый механизм МТМ) т/у 1.6 т, Euro-Lift | 32658.50 |
1140457 | Лебедка электрическая переносная TOR SQ-05 450 кг 4,6 м 24 В | 57504.60 |
00019831 | Лебедка электрическая KCD - т/у: 1000/2000кг; в/п: 15/30м; U=380В | 156520.00 |
00011322 | Лебедка барабанная CHW2 т, Euro-Lift | 102279.80 |
114207 | Лебедка маневровая электрическая ЛЭМ | 4977704.85 |
00000462 | Лебедка барабанная WH16-20 т/у 0.7 т, Euro-Lift | 7853.09 |
11451_tor | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 5,0 тн Н=250 м (б/каната) | 709609.80 |
00019834 | Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 35/70м; U=220В | 50718.50 |
00011332 | Лебедка барабанная WH16-20 (лента) т/у 0.7 т, Euro-Lift | 7669.48 |
11498 | Лебедка монтажная 11498 | 262027.50 |
00001397 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-500E1 | 142373.00 |
114101_tor | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 10,0 тн Н=450 м (б/каната) | 2255606.55 |
00012397 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) JM-2 (канат 100м) | 499660.00 |
11415 | Лебедка монтажная 11415 | 242911.05 |
00001448 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-250E | 48798.12 |
11405604 | Лебедка EWH 500 (TOR KDJ-500B1-30) электрич (500кг) L=60м, 380 V | 188187.15 |
00012975 | Автомобильная лебедка марки DW12000 | 118639.15 |
11456_tor | Лебедка монтажная 11456 | 836255.85 |
00001494 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-300E1 | 62111.35 |
1141604 | Лебедка (7620 кг/28 м) автомобильная TOR 12 V SEC16800 | 113712.00 |
00013664 | AHW26 (г/п 1180 кг) - крашенный корпус | 18361.00 |
114326_tor | Лебедка монтажная 114326 | 457949.55 |
00002220 | Автомобильная лебедка марки DW9000 (KDJ800-D) | 92175.23 |
1141204 | Лебедка (5443 кг/28 м) автомобильная TOR 12 V S12000 | 75900.00 |
00013997 | Лебедка барабанная HHW14-35 т/у 0.65 т, Euro-Lift | 12413.24 |
00004742 | Лебедка рычажная марка P40 (DH,SS,SG) т/у 4 т. | 10941.35 |
114803_tor | Лебедка (3629 кг/28 м) автомобильная TOR 12 V P8000 | 68541.15 |
114806_tor | Лебедка маневровая электрическая ТЛ-8Б | 816342.45 |
00015603 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) JK-5 (канат 200 м) | 1331925.00 |
00005140 | Лебедка червячная VS500 (без троса) | 38151.75 |
114303_tor | Лебедка (1133 кг/15 м) автомобильная TOR 12 V P3000-1A | 19975.50 |
114107_tor | Лебедка маневровая электрическая ЛЭМ-10 | 2588407.35 |
00016933 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-300E ; в/п 70 м | 89592.65 |
00006331 | AHW18 (г/п 818 кг) - оцинкованный корпус | 20016.50 |
11407570 | Лебедка TOR CD-750-A (KCD-750 kg, 380 В) с канатом 70 м | 191820.00 |
114325_tor | Лебедка монтажная ЛМ-3,2 | 495558.00 |
00016936 | Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-1000E1 ; в/п 100 м | 385015.12 |
00008789 | Лебедка рычажная марка P20 (DH,SS,SG) т/у 2 т. | 5110.98 |
1140510 | Лебедка TOR CD-500-A (KCD-500 kg, 380 В) с канатом 100 м | 120984.60 |
| Таль | |
10932303 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 3,2 т Н - 30 м, тип ВТ | 2170012.05 |
109162_tor | Таль электрическая г/п 1,0 т Н - 6 м, тип 13Т10316 | 387821.40 |
00000283 | Таль ручная рычажная марки HLB г/п 3.2 т, в/п 12.0 | 38076.50 |
1015181 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 5ТХ18 М (тип C) | 83490.00 |
00019397 | Канатный тельфер CD1 (г/п 2.0 т, в/п 12 м) | 258107.50 |
109536_tor | Таль электрическая TOR CD г/п 5,0 т 36 м | 620454.90 |
00019378 | Канатный тельфер H-SD (г/п 3.2 т, в/п 9 м) | 371434.00 |
1091630 | Таль электрическая TOR CD г/п 16,0 т 30 м | 1400399.85 |
1018122 | Таль ручная червячная стационарная ТРЧ 8,0 т 12 м | 412920.15 |
00017836 | Канатный стационарный тельфер H-SD (г/п 1 т, в/п 6 м) | 169162.00 |
10926_tor | Таль электрическая TOR CD г/п 2,0 т 6 м | 215769.90 |
10905122 | Таль электрическая г/п 0,5 т Н - 12 м, тип 13Т10236 | 340666.80 |
00014771 | Канатный стационарный тельфер CD1 (г/п 5.0 т, в/п 6 м) | 288358.00 |
1013181 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 3ТХ18 М (тип C) | 58443.00 |
102756_tor | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 0,75ТХ6М (тип HSH) | 13972.50 |
00002841 | Передвижная миниэлектроталь марки KX-1000 | 84581.00 |
101332 | Таль ручная червячная стационарная ТРЧ 3,2 т 3 м | 94988.85 |
109161 | Таль электрическая TOR MD г/п 1,0 т 6 м | 247544.40 |
00000369 | Таль ручная рычажная марки HLB г/п 1.0 т, в/п 3.0 | 15802.50 |
109518_tor | Таль электрическая TOR CD г/п 5,0 т 18 м | 450335.40 |
00019400 | Канатный тельфер CD1 (г/п 5.0 т, в/п 18 м) | 436450.00 |
1091612 | Таль электрическая TOR CD г/п 16,0 т 12 м | 1131893.25 |
10269 | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 6,0ТХ9М (тип HSH) | 51819.00 |
00017839 | Канатный стационарный тельфер H-SD (г/п 2 т, в/п 9 м) | 261569.00 |
109261_tor | Таль электрическая TOR MD г/п 2,0 т 6 м | 320384.25 |
1101202 | С ТЕЛЕЖКОЙ электрическая таль TOR PA-600/1200 | 69683.10 |
00015643 | Канатный тельфер CD1 (г/п 2.0 т, в/п 6 м) | 230716.50 |
102312 | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 3,0ТХ12М (тип HSH) | 36708.00 |
1010594 | Таль ручная ТРШCп-ЕхТ3-0,5-У3 Н=9 м | 82996.65 |
00002845 | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки PA-1000 (500/1000) - 12м | 45150.00 |
1091363 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 1,0 т Н - 36 м, тип ВТ | 1322988.75 |
00000487 | Таль ручная рычажная марки HLB г/п 1.0 т, в/п 6.0 | 17909.50 |
1015123 | Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 5,0 т 12 м | 225247.05 |
00019403 | Канатный тельфер CD1 (г/п 10.0 т, в/п 9 м) | 805175.00 |
128106 | Таль электрическая цепная TOR HHBD10-10T 10,0 т 6 м | 1066422.60 |
102612_tor | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 6,0ТХ12М (тип HSH) | 58298.10 |
00017882 | Канатный стационарный тельфер CD1 (г/п 1.0 т, в/п 18 м) | 214914.00 |
1092363 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 2,0 т Н - 36 м, тип ВТ | 1804387.95 |
1102551 | Лебедка электрическая подвесная YT-JZX-250/500 | 60920.10 |
00015909 | Канатный тельфер CD1 (г/п 1.0 т, в/п 24 м) | 285950.00 |
1093128 | СТАЦ. Таль электрическая TOR CD г/п 3,0 т 12 м | 254275.35 |
1010596 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 0,5 ТХ9 М (тип 622-A) | 19216.50 |
00005673 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 10.0 т; в/п 3.0) | 59598.00 |
10932243 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 3,2 т Н - 24 м, тип ВТ | 1669099.65 |
1091303 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 1,0 т Н - 30 м, тип ВТ | 1306904.85 |
00000545 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 2.0 т; в/п 12.0) | 31605.00 |
1095122 | Таль электрическая г/п 5,0 т Н - 12 м, тип 13Т10636 | 841917.30 |
00019406 | Канатный стационарный тельфер CD1 (г/п 5.0 т, в/п 30 м) | 379260.00 |
1091024 | Таль электрическая TOR CD г/п 10,0 т 24 м | 1129012.50 |
101536_tor | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 5,0 ТХ3 М (тип 622-A) | 33044.10 |
00018210 | Канатный стационарный тельфер CD1 (г/п 3.2 т, в/п 30 м) | 346150.00 |
1092303 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 2,0 т Н - 30 м, тип ВТ | 1741539.30 |
1101201 | Электрическая таль TOR PA-600/1200 20/10 м | 57818.55 |
00015986 | Канатный тельфер CD1 (г/п 3.2 т, в/п 12 м) | 310978.15 |
1012061 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 20ТХ6 М (тип C) | 192768.75 |
1010561 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 0,5ТХ6 М (тип C) | 11692.05 |
00009797 | Канатный тельфер CD1 (г/п 1.0 т, в/п 6 м) | 157934.70 |
1093182 | Таль электрическая г/п 3,2 т Н - 18 м, тип 13Т10546 | 804315.75 |
109124_tor | Таль электрическая TOR CD г/п 1,0 т 24 м | 236397.45 |
00000603 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 5.0 т; в/п 12.0) | 64263.50 |
1095128 | СТАЦ. Таль электрическая TOR CD г/п 5,0 т 12 м | 367152.45 |
10110121 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 10ТХ12 М (тип C) | 118835.25 |
00001253 | Таль ручная рычажная марки HLB г/п 6 т, в/п 6 | 53277.00 |
12850122 | Таль электрическая цепная TOR DHP 5,0 т 12 м | 127663.80 |
00018775 | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки HH200B (A) | 17759.00 |
10223 | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 2,0ТХ3М (тип HSH) | 18088.35 |
110120_tor | Электрическая таль TOR PA-600/1200 | 51384.30 |
00016176 | Канатный тельфер CD1 (г/п 0.5 т, в/п 9 м) | 133945.00 |
1092024 | Таль электрическая TOR CD г/п 20,0 т 24 м | 2180665.65 |
109056_tor | Таль электрическая TOR CD г/п 0,5 т 6 м | 127950.15 |
00010065 | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки PA-1200 (600/1200) - 12м | 54029.50 |
1013123 | Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 3,2 т 12 м | 184847.55 |
1011181 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 1ТХ18 М (тип C) | 25850.85 |
00000695 | Таль ручная рычажная марки HLB г/п 2.0 т, в/п 12.0 | 27993.00 |
101396 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 3,0 ТХ9 М (тип 622-A) | 39706.05 |
10910121 | Таль электрическая TOR MD г/п 10,0 т 12 м | 1078977.15 |
00000079 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 1/0 т; в/п 6.0) | 14598.50 |
101593 | Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 5,0 т 9 м | 198996.00 |
00018778 | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки HH300A | 20769.00 |
1092243 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 2,0 т Н - 24 м, тип ВТ | 1511914.20 |
11025_tor | Электрическая таль TOR PA-125/250 | 16256.40 |
00016923 | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки PA-250A(125/250) -18m | 17307.50 |
1092012 | Таль электрическая TOR CD г/п 20,0 т 12 м | 1675485.60 |
1090568 | СТАЦ. Таль электрическая TOR CD г/п 0,5 т 6 м | 109668.60 |
00012331 | Канатный стационарный тельфер CD1 (г/п 1.0 т, в/п 6 м) | 113386.70 |
10132125 | Таль ручная ТРШБп-ЕхТ3-3,2-У3 Н=12 м | 224319.00 |
1091182 | Таль электрическая г/п 1,0 т Н - 18 м, тип 13Т10346 | 553173.00 |
00001042 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 0.5 т; в/п 9.0) | 17909.50 |
101336 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 3,0 ТХ3 М (тип 622-A) | 21034.65 |
1011126 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 1,0 ТХ12 М (тип 622-A) | 26392.50 |
00000082 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 3.2 т; в/п 6.0) | 29046.50 |
101595 | Таль ручная ТРШБп-ЕхТ3-5,0-У3 Н=9 м | 388663.20 |
00018952 | Канатный тельфер CD1 (г/п 2.0 т, в/п 18 м) | 294378.00 |
1012181 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 2ТХ18 М (тип C) | 37598.10 |
10299 | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 9,0ТХ9М (тип HSH) | 103589.70 |
00016926 | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки PA-1200A(600/1200) -18M | 62057.17 |
128261_tor | Таль электрическая цепная TOR HHBD02-02 2,0 т 6 м | 238419.15 |
10905362 | Таль электрическая г/п 0,5 т Н - 36 м, тип 13Т10276 | 630045.90 |
00012334 | Канатный стационарный тельфер CD1 (г/п 2.0 т, в/п 6 м) | 178041.50 |
101391 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 3ТХ9 М (тип C) | 37001.25 |
1011123 | Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 1,0 т 12 м | 106870.65 |
00001086 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 1.5 т; в/п 3.0) | 15802.50 |
101392 | Таль ручная червячная стационарная ТРЧ 3,2 т 9 м | 129706.20 |
10215105 | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 1,5ТХ1,5М (тип HSH) | 16442.70 |
00000145 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 1.0 т; в/п 9.0) | 18361.00 |
1095303 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 5,0 т Н - 30 м, тип ВТ | 3104803.35 |
00019381 | Канатный тельфер H-SD (г/п 5.0 т, в/п 6 м) | 436450.00 |
101563_tor | Таль ручная червячная передвижная ТРЧП 5,0 т 6 м | 175791.30 |
00018955 | Передвижной тельфер CDL1 (УСВ) с уменьшенной строительной высотой (г/п 3,2 т, в/п 6м) | 531265.00 |
109218 | Таль электрическая TOR CD г/п 2,0 т 18 м | 267154.20 |
102912 | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 9,0ТХ12М (тип HSH) | 122416.35 |
00016930 | Передвижная миниэлектроталь марки KX-1000-18A | 94911.32 |
1282062 | Таль электрическая цепная TOR DHP 2,0 т 6 м | 94854.30 |
1010531 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 0,5ТХ3 М (тип C) | 8883.75 |
00012337 | Канатный стационарный тельфер CD1 (г/п 3.2 т, в/п 6 м) | 223688.15 |
101361 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 3ТХ6 М (тип C) | 25074.60 |
109112 | Таль электрическая TOR CD г/п 1,0 т 12 м | 179865.75 |
00001415 | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки HXS-250F (20m) | 58424.10 |
1013264 | Таль ручная ТРШCп-ЕхТ3-3,2-У3 Н=6 м | 137499.75 |
10219 | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 1,0ТХ9М (тип HSH) | 18371.25 |
00000212 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 1.0 т; в/п 12.0) | 22274.00 |
101534_tor | Таль ручная ТРШCп-ЕхТ3-5,0-У3 Н=3 м | 186362.10 |
00019384 | Канатный тельфер H-CD (г/п 3.2 т, в/п 6 м) | 260967.00 |
109562 | Таль электрическая г/п 5,0 т Н - 6 м, тип 13Т10616 | 812188.65 |
00019003 | Канатный тельфер CD1 (г/п 3.2 т, в/п 9 м) | 285393.15 |
1012121 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 2ТХ12 М (тип C) | 29204.25 |
101862_tor | Таль ручная червячная стационарная ТРЧ 8,0 т 6 м | 266967.90 |
00017684 | Канатный стационарный тельфер H-SD (г/п 5 т, в/п 9 м) | 359996.00 |
10229 | Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 2,0ТХ9М (тип HSH) | 28438.35 |
1010535 | Таль ручная ТРШБп-ЕхТ3-0,5-У3 Н=3 м | 96910.50 |
00012529 | Канатный тельфер CD1 (г/п 1.0 т, в/п 18 м) | 270599.00 |
12836 | Таль электрическая цепная TOR HHBD03-03T 3,0 т 6 м | 263286.75 |
128112 | Таль электрическая цепная TOR HHBD01-01T 1,0 т 12 м | 208873.35 |
00002089 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 10.0 т; в/п 6.0) | 79855.30 |
1093263 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 3,2 т Н - 6 м, тип ВТ | 1403294.40 |
101195_tor | Таль ручная ТРШБп-ЕхТ3-1,0-У3 Н=9 м | 130065.00 |
00000278 | Таль ручная рычажная марки HLB г/п 1.5 т, в/п 6.0 | 22876.00 |
101531 | Таль ручная шестеренная TOR ТРШ 5ТХ3 М (тип C) | 24194.85 |
00019391 | Таль электрическая MD1 г/п 2тн, в/п 6м | 316050.00 |
109568_tor | СТАЦ. Таль электрическая TOR CD г/п 5,0 т 6 м | 329009.25 |
00019258 | Канатный тельфер CD1 (г/п 5.0 т, в/п 9 м) | 372638.00 |
109212_tor | Таль электрическая TOR CD г/п 2,0 т 12 м | 242079.60 |
1098302 | Таль электрическая г/п 8,0 т Н - 30 м, тип 13Т10766 | 1765444.35 |
00017827 | Канатный тельфер H-SD (г/п 0.5 т, в/п 9 м) | 207088.00 |
101295 | Таль ручная ТРШБп-ЕхТ3-2,0-У3 Н=9 м | 178637.55 |
10105124 | Таль ручная ТРШCп-ЕхТ3-0,5-У3 Н=12 м | 94367.85 |
00014118 | Канатный тельфер H-CD (г/п 1.0 т, в/п 6 м) | 161035.00 |
109336_tor | Таль электрическая TOR CD г/п 3,2 т 36 м | 460882.05 |
1011125 | Таль ручная ТРШБп-ЕхТ3-1,0-У3 Н=12 м | 142850.70 |
00002179 | Таль ручная рычажная марки HLB г/п 2.0 т, в/п 9.0 | 25585.00 |
10932363 | Таль электрическая взрывозащищенная г/п 3,2 т Н - 36 м, тип ВТ | 2435817.30 |
10916_tor | Таль электрическая TOR CD г/п 1,0 т 6 м | 147601.35 |
00000281 | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 3.2 т; в/п 12.0) | 47106.50 |
1095242 | Таль электрическая г/п 5,0 т Н - 24 м, тип 13Т10656 | 1038719.10 |
00019394 | Таль электрическая MD1 г/п 5тн, в/п 12м | 501165.00 |
